Description
Průmyslová hadice na vodu RW 501 – zahradní hadice
Použití:
Hadice k dopravě vody a vzduchu a vodných roztoků látek pro technické účely.
Pracovní teplota:
voda +1 °C až +40 °C
vzduch -5 °C až +40 °C
vodné roztoky látek -5 °C až +20 °C
teplota vnějšího prostředí -5 °C až +40 °C
Bezpečnostní faktor:
voda 3,2:1
vzduch 5,2:1
Duše: m PVC, zelená, transparentní
Výztuž: syntetická příze, ovin
Obal: m PVC
Značení: černou barvou „SEMPERIT S WATWR 10 bar DN.. Q/year“
číslo výrobku | vnitřní průměr v mm | síla stěny v mm | vnější průměr v mm | prac.tlak vzduch bar | prac.tlak voda bar | ovin počet | poloměr v ohybu v mm | hmotnost ca.kg/m | délka svitku m |
680050625 | 6,0 | 2,5 | 11,0 | 6 | 10 | 2 | 80 | 0,09 | 50 |
680050825 | 8,0 | 2,5 | 13,0 | 6 | 10 | 2 | 90 | 0,11 | 50 |
680051022 | 10,0 | 2,2 | 14,5 | 6 | 10 | 2 | 120 | 0,12 | 50 |
680051222 | 12,5 | 2,2 | 17,0 | 6 | 10 | 2 | 150 | 0,14 | 50 |
680051630 | 16,0 | 3,0 | 22,0 | 6 | 10 | 2 | 200 | 0,24 | 50 |
680051935 | 19,0 | 3,5 | 26,0 | 6 | 10 | 2 | 250 | 0,33 | 50 |
680052535 | 25,0 | 3,5 | 32,0 | 6 | 6 | 2 | 250 | 0,42 | 30 |
680053242 | 32,0 | 4,2 | 40,5 | 6 | 6 | 2 | 350 | 0,61 | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.