Description
Průmyslová hadice FMO pro pohonné hmoty
Použití:
Tlaková hadice pro bezolovnaté pohonné hmoty (EN228:2017). Použitelná pro technické oleje na minerální bázi, dieselové oleje (EN590:2017), bionaftu (RME) a chladičové kapaliny na glykolové bázi.
Univerzální hadice pro použití v motorových vozidlech, autobusech a traktorech.
Charakteristika:
- Velmi dobrá odolnost proti teplotě.
Upozornění:
- Dvě tlakové řady: 10 bar a 15 bar.
Teplotní rozsah: -30 °C / +100 °C, krátkodobě až do 120°C.
Bezpečnostní faktor: 4 : 1
Duše: NBR, černá, hladká, elektricky vodivá.
Výztuž: textilní vložky, ovin.
Obal: CR, černý, antistatický, odolný oleji a povětrnosti, otisk textilu na povrchu.
Značení: žlutý popisný pásek: “SEMPERIT S FMO Kraftstoff/Fuel D“ a průběžné ražení “PN 10/15 bar DN kvartál/rok”.
číslo výrobku | vnitřní Ø mm | vnitřní Ø Inch | síla stěny v mm | vnější Ø v mm | pracovní tlak bar | počet výztuží | poloměr ohybu v mm | hmotnost ca. kg/m | délka svitku max. m |
481001340 | 13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 10 | 2 | 41 | 0,25 | 40 |
481001640 | 16,0 | 5/8 | 4,0 | 24,0 | 10 | 2 | 83 | 0,30 | 40 |
481001840 | 18,0 | 4,0 | 26,0 | 10 | 2 | 97 | 0,32 | 40 | |
481002040 | 20,0 | 4,0 | 28,0 | 10 | 2 | 116 | 0,35 | 40 | |
481002240 | 22,0 | 7/8 | 4,0 | 30,0 | 10 | 2 | 135 | 0,35 | 40 |
481002550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 10 | 2 | 158 | 0,38 | 40 |
481002850 | 28,0 | 5,0 | 38,0 | 10 | 2 | 181 | 0,54 | 40 | |
481003250 | 32,0 | 1 1/4 | 5,0 | 42,0 | 10 | 2 | 204 | 0,59 | 40 |
481003550 | 35,0 | 5,0 | 45,0 | 10 | 2 | 227 | 0,66 | 40 | |
481004050 | 40,0 | 5,0 | 50,0 | 10 | 2 | 275 | 0,74 | 40 | |
481005060 | 50,0 | 6,0 | 62,0 | 10 | 2 | 350 | 0,81 | 40 | |
481031660 | 16,0 | 5/8 | 6,0 | 28,0 | 15 | 4 | 55 | 0,45 | 40 |
481031860 | 18,0 | 6,0 | 30,0 | 15 | 4 | 70 | 0,50 | 40 | |
481032060 | 20,0 | 6,0 | 32,0 | 15 | 4 | 80 | 0,55 | 40 | |
481032260 | 22,0 | 7/8 | 6,0 | 34,0 | 15 | 4 | 90 | 0,58 | 40 |
481032560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 15 | 4 | 95 | 0,65 | 40 |
481032860 | 28,0 | 6,0 | 40,0 | 15 | 4 | 110 | 0,70 | 40 | |
481033260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 15 | 4 | 135 | 0,78 | 40 |
481033560 | 35,0 | 6,0 | 47,0 | 15 | 4 | 150 | 0,85 | 40 | |
481034060 | 40,0 | 6,0 | 52,0 | 15 | 4 | 180 | 0,95 | 40 | |
481035060 | 50,0 | 6,0 | 62,0 | 15 | 4 | 220 | 1,15 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.