Description
Použití:
Hadice k chladičům spalovacích motorů.
Charakteristika:
Duše a obal hadice odolávají horké vodě a přípravkům proti zamrzání.
Teplotní rozsah: -35°C / +100°C .
Bezpečnostní faktor: 3,15 : 1
Duše: Syntetická pryž, černá, hladká.
Výztuž: Textilní vložky, ovin.
Obal: Syntetická pryž, černý, otisk textilu na povrchu.
Značení: průběžný červený popisný pásek: „SEMPERIT S FKS Kühlwasser/Cooling Water DN PN 4 bar 100°C EAC“.
FKS-S……..48372 ####……úřezky…..1 m FKS-R……..48342 ####……svitky
číslo výrobku | vnitřní průměr v mm | palec | síla stěny v mm | vnější průměr v mm | provozní tlak bar | výztuž počet | hmotnost ca.kg/m | délka svitku m |
483xx2835 | 28,0 | 13/16 | 3,5 | 35,0 | 3 | 2 | 0,52 | 40 |
483xx3040 | 30,0 | 11/4 | 4,0 | 38,0 | 3 | 2 | 0,55 | 40 |
483xx3240 | 32,0 | 13/8 | 4,0 | 40,0 | 3 | 2 | 0,65 | 40 |
483xx3540 | 35,0 | 11/2 | 4,0 | 43,0 | 3 | 2 | 0,75 | 40 |
483xx3840 | 38,0 | 4,0 | 46,0 | 3 | 2 | 0,80 | 40 | |
483xx4040 | 40,0 | 4,0 | 48,0 | 3 | 2 | 0,85 | 40 | |
483xx4240 | 42,0 | 4,0 | 50,0 | 3 | 2 | 0,90 | 40 | |
483xx4545 | 45,0 | 4,5 | 54,0 | 3 | 2 | 1,05 | 40 | |
483xx4845 | 48,0 | 4,5 | 57,0 | 3 | 2 | 1,10 | 40 | |
483xx5045 | 50,0 | 4,5 | 59,0 | 3 | 2 | 1,10 | 40 | |
483xx5545 | 55,0 | 4,5 | 64,0 | 3 | 2 | 1,15 | 40 | |
483xx6050 | 60,0 | 5,0 | 70,0 | 3 | 2 | 1,40 | 40 | |
483xx6550 | 65,0 | 5,0 | 75,0 | 3 | 2 | 1,50 | 40 | |
483xx7050 | 70,0 | 5,0 | 80,0 | 3 | 2 | 1,65 | 40 | |
483xx7550 | 75,0 | 5,0 | 85,0 | 3 | 2 | 1,75 | 40 | |
563xx8050 | 80,0 | 5,0 | 90,0 | 3 | 2 | 1,80 | 40 | |
563xx9050 | 90,0 | 5,0 | 100,0 | 3 | 2 | 2,05 | 40 | |
563xx0050 | 100,0 | 5,0 | 110,0 | 3 | 2 | 2,35 | 40 | |
563xx0160 | 110,0 | 6,0 | 122,0 | 3 | 2 | 3,10 | 40 | |
563xx0260 | 120,0 | 6,0 | 132,0 | 3 | 2 | 3,35 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.