Description
Průmyslová hadice DS1 pro páru a horkou vodu
Použití:
Vhodná pro dopravu nasycené páry a horké vody
Charakteristika:
Elektricky vodivá: Odpor R<106 Ohm.
Mnohonásobně úspěšně vyzkoušena a použita v chemickém průmyslu.
Norma/Schválení:
EN ISO 6134:2017 typ 2, třída A.
Upozornění:
- POZOR: Používejte jen vhodné armatury (svorkové koncovky podle EN 14423:2016).
- POZOR: Přehřátá pára podstatně snižuje životnost hadice!
- POZOR: Neopomeňte prosím naši tabulku pro nasycenou páru.
- Odolává podtlaku až do NW 32: – 0,8 bar; až do NW 50,8: -0,4 bar; vyšší DN neodolává podtlaku!
Teplotní rozsah: +210 °C (nasycená pára), +120 °C (horká voda).
Bezpečnostní faktor: pára 10 : 1, voda 3,15 : 1
Duše: EPDM, černá, hladká, elektricky vodivá.
Výztuž: ocelový drát, oplet, pozinkováno.
Obal: EPDM, černý, elektricky vodivý, otisk textilu na povrchu.
Značení: průběžný červený popisný pásek: “SEMPERIT S DS1 Sattdampf/ Saturated Steam 210°C Sempersteam PN 18 bar R < 106 Ohm” jakož i protilehlé, červeně podložené ražení dle EN ISO 6134 (u EN-rozměrů).
*Rozměry nejsou v souladu s normou EN ISO 6134:2017
číslo výrobku | vnitřní průměr v mm | síla stěny v mm | vnější průměr v mm | pracovní tlak bar pára | pracovní tlak bar horká voda | výztuž počet | poloměr ohybu v mm | hmotnost ca.kg/m | délka svitku m |
487061360 | 13,0 | 6,0 | 25,0 | 18 | 55 | 2 | 80 | 0,55 | 40 |
487061660 | 16,0 | 6,0 | 28,0* | 18 | 55 | 2 | 90 | 0,60 | 40 |
487061960 | 19,0 | 6,0 | 31,0* | 18 | 55 | 2 | 110 | 0,70 | 40 |
487061970 | 19,0 | 7,0 | 33,0 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0,85 | 40 |
487062575 | 25,0 | 7,5 | 40,0 | 18 | 55 | 2 | 180 | 1,10 | 40 |
487063280 | 32,0 | 8,0 | 48,0 | 18 | 55 | 2 | 250 | 1,55 | 40 |
487063880 | 38,0 | 8,0 | 54,0 | 18 | 55 | 2 | 300 | 1,80 | 40 |
487065090 | 50,0 | 9,0 | 68,0 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2,65 | 40 |
487065190 | 50,8 | 9,0 | 68,8 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2,65 | 40 |
487066010 | 60,0 | 10,0 | 80,0 | 18 | 55 | 2 | 500 | 3,45 | 40 |
487066310 | 63,5 | 10,0 | 83,5 | 18 | 55 | 2 | 540 | 3,55 | 40 |
487067510 | 75,0 | 10,0 | 95,0 | 18 | 55 | 3 | 650 | 4,90 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.