Description
Tlaková hydraulická hadice 1SN DIN EN 853
Duše: olejivzdorná syntetická pryž
Výztuž: oplet vysokopevnostním ocelovým drátem
Obal: syntetická pryž odolná oděru, ozónu a povětrnostním vlivům
Teplotní rozsah (médium): – 40 °C až + 100 °C (max + 120 °C)
Označení | Nominální průměr [palec] | Vnitřní průměr | Oplet průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Pracovní tlak [bar] | Pracovní tlak [PSI] | Zkušební tlak [bar] | Destrukční tlak [bar] |
1SN – DN 5 | 3/16″ | 4,8 | 9,5 | 11,8 | 250 | 3625 | 600 | 1000 |
1SN – DN 6 | 1/4″ | 6,4 | 11,1 | 13,4 | 225 | 3265 | 540 | 900 |
1SN – DN 8 | 5/16″ | 7,9 | 12,7 | 15,0 | 215 | 3120 | 510 | 850 |
1SN – DN 10 | 3/8″ | 9,5 | 15,1 | 17,4 | 180 | 2610 | 430 | 720 |
1SN – DN 12 | 1/2″ | 12,7 | 18,3 | 20,6 | 160 | 2320 | 385 | 640 |
1SN – DN 16 | 5/8″ | 15,9 | 21,4 | 23,7 | 130 | 1885 | 310 | 520 |
1SN – DN 20 | 3/4″ | 19,0 | 25,4 | 27,7 | 105 | 1525 | 250 | 420 |
1SN – DN 25 | 1″ | 25,4 | 33,3 | 35,6 | 88 | 1275 | 210 | 350 |
1SN – DN 32 | 1 1/4″ | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 63 | 915 | 150 | 250 |
1SN – DN 38 | 1 1/2″ | 38,1 | 46,8 | 50,6 | 50 | 725 | 120 | 200 |
1SN – DN 50 | 2″ | 50,8 | 60,2 | 64,0 | 40 | 580 | 96 | 160 |
Reviews
There are no reviews yet.